무료 제공 혜택
공인 IP
방화벽
네임서버 관리
DNS
국내 트래픽 1TB
해외 트래픽 50GB
모니터링 서비스
VM 간
내부 통신 무과금
Micro
클라우드 체험이 필요하거나 가벼운 개인 블로그 용도를 위한 상품입니다.
제공사양
(VAT 별도)
타입 | vCPU | 메모리 | 스토리지 | 네트워크 트래픽 |
요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Root | data | 월 | 시간 | ||||
Micro | 1vCore | 512MB | 15GB(SSD) | - | 1TB | 6,000원 | 9원 |
1vCore | 512MB | 20GB(HDD) | - | 1TB | 5,000원 | 7.5원 |
운영체제 리눅스
(VAT 별도)
타입 | 리눅스 | 요금 |
---|---|---|
서버 이미지 | ||
Micro | CentOS-7.x-x86_64 | 무료 |
SSD_CentOS-7.x-x86_64 | 무료 | |
Ubuntu 18.04-64bit | 무료 | |
SSD_Ubuntu-18.04-64bit | 무료 | |
Ubuntu 20.04 LTS x64 | 무료 | |
SSD_Ubuntu 20.04 LTS x64 | 무료 | |
CentOS-7.x-x86_64-apm | 무료 | |
SSD_CentOS-7.x-x86_64-apm | 무료 | |
CentOS-7.x-x86_64-npm | 무료 | |
SSD_CentOS-7.x-x86_64-npm | 무료 |
베이직
제공사양 HDD SSD
(VAT 별도)
타입 | vCPU | 메모리 | 스토리지 | 네트워크 트래픽 |
요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Root | data | 월 | 시간 |
HDD_베이직 | 1vCore | 1GB | 50GB | 선택 안 함 / 50GB | 1TB | 20,000원 / 25,000원 | 34.5원 / 45원 |
100GB | 25,000원 / 30,000원 | 45원 / 55.5원 | |||||
1vCore | 2GB | 50GB | 선택 안 함 / 50GB | 1TB | 33,000원 / 38,000원 | 57.5원 / 68원 | |
100GB | 38,000원 / 43,000원 | 68원 / 78.5원 | |||||
1vCore | 4GB | 50GB | 선택 안 함 / 50GB | 1TB | 59,000원 / 64,000원 | 103.5원 / 114원 | |
100GB | 64,000원 / 69,000원 | 114원 / 124.5원 | |||||
2vCore | 2GB | 50GB | 선택 안 함 / 50GB | 1TB | 45,000원 / 50,000원 | 79.5원 / 90원 | |
100GB | 50,000원 / 55,000원 | 90원 / 100.5원 | |||||
2vCore | 4GB | 50GB | 선택 안 함 / 50GB | 1TB | 71,000원 / 76,000원 | 125.5원 / 136원 | |
100GB | 76,000원 / 81,000원 | 136원 / 146.5원 | |||||
2vCore | 8GB | 50GB | 선택 안 함 / 50GB | 1TB | 123,000원 / 128,000원 | 217.5원 / 228원 | |
100GB | 128,000원 / 133,000원 | 228원 / 238.5원 | |||||
2vCore | 16GB | 50GB | 선택 안 함 / 50GB | 1TB | 227,000원 / 232,000원 | 401.5원 / 412원 | |
100GB | 232,000원 / 237,000원 | 412원 / 422.5원 | |||||
4vCore | 4GB | 50GB | 선택 안 함 / 50GB | 1TB | 95,000원 / 100,000원 | 169.5원 / 180원 | |
100GB | 100,000원 / 105,000원 | 180원 / 190.5원 | |||||
4vCore | 8GB | 50GB | 선택 안 함 / 50GB | 1TB | 147,000원 / 152,000원 | 261.5원 / 272원 | |
100GB | 152,000원 / 157,000원 | 272원 / 282.5원 | |||||
4vCore | 16GB | 50GB | 선택 안 함 / 50GB | 1TB | 251,000원 / 256,000원 | 445.5원 / 456원 | |
100GB | 256,000원 / 261,000원 | 456원 / 466.5원 | |||||
8vCore | 8GB | 50GB | 선택 안 함 / 50GB | 1TB | 195,000원 / 200,000원 | 349.5원 / 360원 | |
100GB | 200,000원 / 205,000원 | 360원 / 370.5원 | |||||
8vCore | 16GB | 50GB | 선택 안 함 / 50GB | 1TB | 299,000원 / 304,000원 | 533.5원 / 544원 | |
100GB | 304,000원 / 309,000원 | 544원 / 554.5원 |
운영체제 리눅스 윈도우
(VAT 별도)
타입 | 리눅스 | 요금 |
---|---|---|
서버 이미지 | ||
베이직 | CentOS-7.x-x86_64 | 무료 |
CentOS-7.x-x86_64-apm | 무료 | |
CentOS-7.x-x86_64-npm | 무료 | |
CentOS-7.x-x86_64-wordpress | 무료 | |
CentOS-7.x-x86_64-atm | 무료 | |
Ubuntu 18.04 LTS x64 | 무료 | |
Ubuntu 20.04 LTS x64 | 무료 |
Local SSD
제공사양 SSD
(VAT 별도)
타입 | vCPU | 메모리 | 스토리지 | 네트워크 트래픽 |
요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Root | data | 월 | 시간 |
Local_SSD | 1vCore | 1GB | 30GB | - | 1TB | 30,000원 | 48원 |
2vCore | 2GB | 60GB | - | 1TB | 60,000원 | 96원 | |
2vCore | 4GB | 120GB | - | 1TB | 102,000원 | 163원 | |
4vCore | 4GB | 120GB | - | 1TB | 114,000원 | 182원 | |
4vCore | 8GB | 240GB | - | 1TB | 205,000원 | 327원 | |
4vCore | 16GB | 480GB | - | 1TB | 367,000원 | 586원 | |
8vCore | 16GB | 480GB | - | 1TB | 388,000원 | 620원 |
운영체제 리눅스 윈도우
(VAT 별도)
타입 | 리눅스 | 요금 |
---|---|---|
서버이미지 | ||
Local SSD | SSD_centos-7.x-64bit | 무료 |
SSD_Centos-7.x-64bit-apm | 무료 | |
SSD_Centos-7.x-64bit-atm | 무료 | |
SSD_Centos-7.x-64bit-npm | 무료 | |
SSD_Centos-7.x-64bit-wordpress | 무료 | |
SSD_Ubuntu 18.04 LTS x64 | 무료 | |
SSD_Ubuntu 20.04 LTS x64 | 무료 |
MSSQL 전용
제공사양 SSD
(VAT 별도)
타입 | vCPU | 메모리 | 스토리지 | 네트워크 트래픽 |
요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Root | data | 월 | 시간 |
MSSQL 전용(SSD) | 4vCore | 8GB | 240GB | - | 1TB | 205,000원 | 327원 |
8vCore | 16GB | 480GB | - | 1TB | 388,000원 | 620원 |
운영체제 윈도우
(VAT 별도)
타입 | 윈도우 | 요금 | |
---|---|---|---|
서버 이미지 | OS(VM당 기준) | DB(4vCore 기준) | |
MSSQL 전용 | SSD(MSSQL전용)_Windows 2012 R2 STD with MSSQL 2012 STD | 30,000원 | 130,000원 |
SSD(MSSQL전용)_Windows 2012 R2 STD with MSSQL 2014 STD | 30,000원 | 130,000원 | |
SSD(MSSQL전용)_Windows 2012 R2 STD with MSSQL 2016 STD | 30,000원 | 130,000원 | |
SSD(MSSQL전용)_Windows 2016 STD with MSSQL 2016 STD | 30,000원 | 130,000원 | |
SSD(MSSQL전용)_Windows 2019 STD with MSSQL 2019 STD | 30,000원 | 130,000원 |
요금 정책
트래픽 과금 정책
(VAT 별도)
구분 | 무료 트래픽 | 트래픽 사용량(월)에 따른 1GB당 비용 | |||
---|---|---|---|---|---|
0TB ~ 5TB | 5TB ~ 10TB | 10TB ~ 30TB | 30TB ~ | ||
국내 트래픽 | 1TB | 100원 | 90원 | 80원 | 70원 |
해외 트래픽 | 50GB | 500원 | 450원 | 400원 | 350원 |
옵션 추가 정책
(VAT 별도)
옵션 | 가격/시간 | 가격/월 |
---|---|---|
CPU (1vCore 기준) | 22원/시간 | 12,000원/월 |
Memory (1GB 기준) | 23원/시간 | 13,000원/월 |
Storage (Data/100GB 기준) | 21원/시간 | 10,000원/월 |
공인 IP (1개 기준) | 12원/시간 | 5,000원/월 |
로드밸런서 | 25원/시간 | 15,000원/월 |