제공사양 HDD SSD
(VAT 별도)
CPU | Memory | Storage(HDD) | 네트워크 트래픽 |
요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Root | Data | 월 | 시간 |
1vCore | 1GB | 50GB | 50GB | 1TB | 25,000원 | 45원 |
1vCore | 2GB | 50GB | 50GB | 1TB | 38,000원 | 68원 |
1vCore | 3GB | 50GB | 50GB | 1TB | 51,000원 | 91원 |
1vCore | 4GB | 50GB | 50GB | 1TB | 64,000원 | 114원 |
1vCore | 8GB | 50GB | 50GB | 1TB | 116,000원 | 206원 |
1vCore | 16GB | 50GB | 50GB | 1TB | 220,000원 | 390원 |
2vCore | 1GB | 50GB | 50GB | 1TB | 37,000원 | 67원 |
2vCore | 2GB | 50GB | 50GB | 1TB | 50,000원 | 90원 |
2vCore | 3GB | 50GB | 50GB | 1TB | 63,000원 | 113원 |
2vCore | 4GB | 50GB | 50GB | 1TB | 76,000원 | 136원 |
2vCore | 8GB | 50GB | 50GB | 1TB | 128,000원 | 228원 |
2vCore | 16GB | 50GB | 50GB | 1TB | 232,000원 | 412원 |
4vCore | 1GB | 50GB | 50GB | 1TB | 61,000원 | 111원 |
4vCore | 2GB | 50GB | 50GB | 1TB | 74,000원 | 134원 |
4vCore | 3GB | 50GB | 50GB | 1TB | 87,000원 | 157원 |
4vCore | 4GB | 50GB | 50GB | 1TB | 100,000원 | 180원 |
4vCore | 8GB | 50GB | 50GB | 1TB | 152,000원 | 272원 |
4vCore | 16GB | 50GB | 50GB | 1TB | 256,000원 | 456원 |
8vCore | 1GB | 50GB | 50GB | 1TB | 109,000원 | 199원 |
8vCore | 2GB | 50GB | 50GB | 1TB | 122,000원 | 222원 |
8vCore | 3GB | 50GB | 50GB | 1TB | 135,000원 | 245원 |
8vCore | 4GB | 50GB | 50GB | 1TB | 148,000원 | 268원 |
8vCore | 8GB | 50GB | 50GB | 1TB | 200,000원 | 360원 |
8vCore | 16GB | 50GB | 50GB | 1TB | 304,000원 | 544원 |
운영체제 리눅스 윈도우
(VAT 별도)
서버 이미지 | 가격/월 |
---|---|
CentOS 7 64bit | 무료 |
CentOS 7 with CUBRID 10 | 무료 |
CentOS 7 with Tibero 6 | 370,000원(8vCore 기준) |
Ubuntu 18.04 LTS x64 | 무료 |
옵션 추가
(VAT 별도)
옵션 | 가격/시간 | 가격/월 | |
---|---|---|---|
CPU (1vCore 기준) | 22원/시간 | 12,000원/월 | |
Memory (1GB 기준) | 23원/시간 | 13,000원/월 | |
Storage (Data/100GB 기준) |
HDD | 21원/시간 | 10,000원/월 |
SSD | 35원/시간 | 17,000원/월 | |
공인 IP (1개 기준) | 12원/시간 | 5,000원/월 |
트래픽
(VAT 별도)
구분 | 무료 트래픽 | 트래픽 사용량(월)에 따른 1GB당 비용 | |||
---|---|---|---|---|---|
0TB ~ 5TB | 5TB ~ 10TB | 10TB ~ 30TB | 30TB ~ | ||
국내 트래픽 | 1TB | 100원 | 90원 | 80원 | 70원 |
해외 트래픽 | 50GB | 500원 | 450원 | 400원 | 350원 |